部分典型客戶名錄(可以點(diǎn)擊網(wǎng)站導(dǎo)航經(jīng)典案例了解更多):
序號(hào) | 客戶名稱 |
---|---|
1 | 北京排水集團(tuán) |
2 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)/珠江投資 |
3 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)(金沙江向家壩) |
4 | 湖北保利置業(yè)有限公司 |
5 | 中山火炬開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
6 | 中山火炬開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
7 | 中山中醫(yī)院新院 |
8 | 東莞市大朗醫(yī)院 |
9 | 三亞長(zhǎng)島旅業(yè)海棠灣7#地酒店 |
10 |
華潤(rùn)水泥控股有限公司 華潤(rùn)水泥田陽(yáng)、永定武宣、陸川、龍巖、永定4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線一期工程 |
11 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 |
12 | 信義玻璃(天津)有限公司 |
13 | 信義光伏產(chǎn)業(yè)(安徽)控股有限公司 |
15 | 國(guó)電青山熱電有限公司 |
16 | 東莞市建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
17 | 賽維LDK太陽(yáng)能高科技(合肥)有限公司 |
18 | 廣西壯族自治區(qū)煙草公司桂林市公司 |
19 | 中國(guó)銀行股份有限公司肇慶分行 |
20 | 鄂爾多斯市星河灣房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
21 | 江西省交通運(yùn)輸廳德興至南昌高速公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室 |
22 | 南寧鐵路局建設(shè)項(xiàng)目管理中心 |
23 | 廣東江河電器有限公司 |
24 | 信利半導(dǎo)體有限公司 |
25 | 信利半導(dǎo)體有限公司 |
26 | 日本電產(chǎn)(東莞)有限公司 |
27 | 豐源宿州生物化工有限公司 |
28 | 煙臺(tái)海濱置業(yè)有限公司 |
29 | 臺(tái)灣智英科技股份有限公司 |
30 | 東莞市長(zhǎng)安樂依文電子廠 |
31 | 東莞市光距電子有限公司 |
32 | 東莞市第一國(guó)際 |
33 | 東莞市虎門國(guó)際布料交易中心 |
34 | 東莞市大朗醫(yī)院 |
35 | 東莞市綜藝廣場(chǎng)開發(fā)有限公司(曼哈頓時(shí)代廣場(chǎng)) |
36 | 東莞市莞都可苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(莞都可苑) |
37 | 鳳崗翡翠山湖.慧谷 |
38 | 廣東鴻發(fā)投資集團(tuán)有限公司(鴻發(fā)大廈) |
39 | 廣州保利心語(yǔ)花園/保利康橋 |
40 | 中山市疾病預(yù)防控制中心 |
41 | 東莞市三正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(鳳崗財(cái)富新地) |
42 | 惠州惠城區(qū)防汛防旱指揮部 |
43 | 華潤(rùn)水泥(封開)有限公司 |
44 | 廣州合銀廣場(chǎng)發(fā)展有限公司 |
45 | 湖南邵陽(yáng)華天城置業(yè)有限責(zé)任公司 |
46 | 揚(yáng)州泰達(dá)發(fā)展建設(shè)有限公司 |
47 | 信利半導(dǎo)體有限公司 |
48 | 東莞天安數(shù)碼城A1、A2棟(A區(qū)) |
49 | 高州市人民醫(yī)院 |
50 | 惠州市亞新房地產(chǎn)有限公司 |
51 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司成都規(guī)劃館綜合樓 |
52 | 云南天冶化工有限公司 |
53 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院 |
54 | 中山市新涌口供水有限公司 |
55 | 山東省博興縣潔源環(huán)保有限公司 |
56 | 北京建誼建筑工程有限公司 |
57 | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
58 | 廣州珠江僑都房地產(chǎn)有限公司 |
59 | 陜西新樂材料物資有限公司 |
60 | 廣州山陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 |
61 | 安徽廣播電視臺(tái) |
62 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司安裝分公司武漢經(jīng)理部(合肥片區(qū)) |
63 | 中山市金鳳凰大酒店有限公司 |
64 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司 |
65 | 陽(yáng)江市鵬超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
66 | 廣東合生帝景房地產(chǎn)有限公司 |
67 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
68 | 中國(guó)電力工程有限公司 |
69 | 信義股份有限公司 |
70 | 中山市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
71 | 廣西壯族自治區(qū)林業(yè)廳 |
72 | 太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司 |
73 | SUMINISTROS ELECTRICOS |
74 | 灤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
75 | 中國(guó)銀行股份有限公司(西單匯大廈) |
76 | 廣州市匯華酒店有限公司 |
77 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
78 | 華能西藏發(fā)電有限公司 |
79 |
ROYAL STAR TRADE SERVICE COMPANY.LTD (皇冠之星貿(mào)易有限公司) |
80 | SUMINISTROS ELECTRICOS |
81 | RAIKELLILY GEN-DET CENTR(賽拉利昂) |
82 | 佛山市南海信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
83 | 惠州市亞新房地產(chǎn)有限公司 |
84 | 北京捷通機(jī)房設(shè)備工程有限公司 |
85 | 上海大展投資管理有限公司 |
86 | 中先國(guó)際控股有限公司 |
87 |
湖北天縱藏龍置業(yè)發(fā)展有限公司 |
88 | 廈門科華恒盛股份有限公司 |
89 | 珠海港興管道天然氣有限公司 |
90 | 江門市皇莊花園開發(fā)置業(yè)總公司 |
91 | 江門市新會(huì)區(qū)展程制衣有限公司 |
92 | 沈陽(yáng)市排水管理處 |
93 | 華能西藏發(fā)電有限公司 |
94 | 牡丹江聯(lián)華投資有限公司 |
95 | 廣州是金度房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
96 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 |
97 | 廣州合生駿景房地產(chǎn)有限公司 |
98 | 華新水泥(恩平)有限公司 |
99 | 湖北勁牌酒業(yè)有限公司 |
100 | 寧波靈進(jìn)出口有限公司 |
101 | 廣東合生泓景房地產(chǎn)有限公司 |
102 | 林芝珠江投資有限公司 |
103 | 佛山市順德區(qū)豐明投資有限公司 |
104 | 中順潔柔(四川)紙業(yè)有限公司 |
105 | 中順潔柔(云?。┘垬I(yè)有限公司 |
106 | 信利(惠州)智能顯示有限公司 |
107 | 傳云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(深圳)有限公司/傳云科技(深圳)有限公司 |
108 | 傳云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(深圳)有限公司/傳云科技(深圳)有限公司 |
109 | 華潤(rùn)水泥(封開)有限公司 |
110 | 佛山市卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
111 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 |
112 | E.B.M SYSTEMS NIGERIA LIMITED |
113 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
114 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
115 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
116 | 四會(huì)市華昌房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
117 | 惠州市合生協(xié)元房地產(chǎn)有限公司 |
118 | 廣州市溢晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
119 | 惠州市亞新房地產(chǎn)有限公司 |
120 | BOUNTY FARMS INC |
121 | 湖北電力建設(shè)第二工程公司 |
122 | 茶陵縣中醫(yī)院 |
123 | 佛山市南海嘉美置業(yè)有限公司 |
124 | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
125 | 江門市皇莊花園開發(fā)置業(yè)總公司 |
126 | 江門珠江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
127 | 武漢市廣安智能系統(tǒng)工程有限公司 |
128 | HOBART ENTERPRISE |
129 | Slimtex Industries Inc. |
130 | 四川電力建設(shè)二公司 |
131 | 中交四航局第二工程有限公司 |
132 | 佛山市白恒盛投資有限公司 |
133 | 仙桃市潤(rùn)澤實(shí)業(yè)拓展有限公司 |
134 | 廣東星星三英房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
135 | Bounty Fresh Food Inc |
136 | Bounty Fresh Food Inc |
137 | 四川金田紙業(yè)有限公司 |
138 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |